| Úlohy 48. ročníku (šk. r. 2005/06) | |||
|---|---|---|---|
| kat. A | domácí kolo | zadání | řešení |
| krajské kolo | zadání | řešení | |
| celostátní kolo | zadání | řešení, exp | |
| kat. B | domácí kolo | zadání | řešení |
| krajské kolo | zadání | řešení | |
| kat. C | domácí kolo | zadání | řešení |
| krajské kolo | zadání | řešení | |
| kat. D | domácí kolo | zadání | řešení |
| krajské kolo | zadání | řešení | |
| kat. E+F | domácí kolo | zadání | řešení |
| krajské kolo | zadání | řešení | |
| kat. G | domácí kolo | zadání | řešení |
| Výsledky 48. ročníku | |
|---|---|
| kat. A | krajské kolo |
| celostátní kolo | |
| kat. B | krajské kolo |
| kat. C | krajské kolo |
| kat. D | krajské kolo |
| kat. E | krajské kolo |
| Úlohy 47. ročníku (šk. r. 2005/06) | |||
|---|---|---|---|
| kat. A | domácí kolo | zadání | řešení |
| krajské kolo | zadání | řešení | |
| celostátní kolo | zadání | řešení | |
| kat. B | domácí kolo | zadání | řešení |
| krajské kolo | zadání | řešení | |
| kat. C | domácí kolo | zadání | řešení |
| krajské kolo | zadání | řešení | |
| kat. D | domácí kolo | zadání | řešení |
| krajské kolo | zadání | řešení | |
| kat. E+F | domácí kolo | zadání | řešení |
| krajské kolo | zadání | řešení | |
| kat. G | domácí kolo | zadání | řešení |
| Výsledky 47. ročníku | |
|---|---|
| kat. A | krajské kolo |
| celostátní kolo | |
| kat. B | krajské kolo |
| kat. C | krajské kolo |
| kat. D | krajské kolo |
| kat. E | krajské kolo |